<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Photos et voix, le bon équilibre</title>
	<atom:link href="http://www.sandrodicarlodarsa.com/blog/archives/1748/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sandrodicarlodarsa.com/blog/archives/1748</link>
	<description>Sandro’s Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 13:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Photo-Reportage &#38; Co. &#187; Archive &#187; FULLSCREEN 14 &#8211; Amish &#38; Co.</title>
		<link>http://www.sandrodicarlodarsa.com/blog/archives/1748/comment-page-1#comment-590</link>
		<dc:creator>Photo-Reportage &#38; Co. &#187; Archive &#187; FULLSCREEN 14 &#8211; Amish &#38; Co.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrodicarlodarsa.com/blog/?p=1748#comment-590</guid>
		<description>[...] avait déja fait parler de lui pour divers projets mais le plus marquant est sans aucun doute One in 8 million pour le New York [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avait déja fait parler de lui pour divers projets mais le plus marquant est sans aucun doute One in 8 million pour le New York [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photo-Reportage &#38; Co. &#187; Archive &#187; Photo-Reportage, pourquoi la surenchère du multimédia?!</title>
		<link>http://www.sandrodicarlodarsa.com/blog/archives/1748/comment-page-1#comment-461</link>
		<dc:creator>Photo-Reportage &#38; Co. &#187; Archive &#187; Photo-Reportage, pourquoi la surenchère du multimédia?!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrodicarlodarsa.com/blog/?p=1748#comment-461</guid>
		<description>[...] plutôt le contraire dans les diaporamas de reportages, même dans les magnifiques mini-sujets de One in 8 million. Ce que je raconte ici est juste une remarque d&#8217;opposition face à cette soit-disant [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plutôt le contraire dans les diaporamas de reportages, même dans les magnifiques mini-sujets de One in 8 million. Ce que je raconte ici est juste une remarque d&#8217;opposition face à cette soit-disant [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Léna</title>
		<link>http://www.sandrodicarlodarsa.com/blog/archives/1748/comment-page-1#comment-389</link>
		<dc:creator>Léna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrodicarlodarsa.com/blog/?p=1748#comment-389</guid>
		<description>j&#039;adhère autant à l&#039;ergonomie de la série présentée que les photographies de Todd _ vraiment, merci Sandro pour ce partage //</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;adhère autant à l&#8217;ergonomie de la série présentée que les photographies de Todd _ vraiment, merci Sandro pour ce partage //</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
